| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 22:37 | 23:00 | 23 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 15:58 | 16:02 | 4 分鐘 |
3 | 2024-10-04 | 15:44 | 15:56 | 13 分鐘 |
4 | 13:34 | 13:55 | 21 分鐘 | |
5 | 09:47 | 10:21 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 22:34 | 23:04 | 30 分鐘 |
7 | 22:22 | 22:24 | 2 分鐘 | |
8 | 14:22 | 14:59 | 38 分鐘 | |
9 | 12:42 | 13:46 | 65 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 22:17 | 22:56 | 39 分鐘 |
11 | 15:10 | 16:32 | 83 分鐘 | |
12 | 10:19 | 10:59 | 39 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 23:02 | 23:49 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z208.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |